הסכומים נקובים בש"ח
עדכון תוספת הוט – 5 ש"ח
| מעונות טכניון תחתון | מעונות קנדה | |||||||||
| רווקים ( 2 בחדר- מכינה) | 528 | מגדלים ג' | 1223 | |||||||
| רווקים (2 בחדר- הסמכה) | 528 | זוגות גרוס | 1223 | |||||||
| משופצים (1 בחדר) | 581 | זוגות מגדלים ב' | 1541 | |||||||
| משפ' מגדלים א' | 1642 | |||||||||
| מעונות טכניון עליון | קנדה (941-946, 931-937) | 770 | ||||||||
| עמים (2 בנות בחדר) | 528 | קנדה (936) – בשיפוץ | ||||||||
| סנט (2 בחדר) | 528 | גרוס בודדים (950-955) | 716 | |||||||
| נווה אמריקה (1 בחדר) | 770 | |||||||||
| זוגות – שלון | 1541 | מעונות כפר הסמכה | ||||||||
| זוגות פלם ביץ' | 1523 | זוגות | 1970 | |||||||
| זוגות סנט | 1541 | יחיד | 984 | |||||||
| זוגות שלון- מיוחד | 1704 | יחיד/ זוג מונגש | 1970 | |||||||
| שלון בודד | 984 | |||||||||
| שלון זוג משופץ | 1541 | מעונות סגל זוטר | ||||||||
| סנט יחיד | 1223 | זוגות | 1642 | |||||||
| משפחות | 1704 | |||||||||
| מעונות מזרח | ||||||||||
| מזרחי חדש (בודד) | 770 | מעון רות הכהן (נווה שאנן) | ||||||||
| מזרח ישן (בודד) | 716 | חדר גדול | 1223 | |||||||
| מזרחי ישן (זוגות) | 1523 | חדר רגיל | 984 | |||||||
| מזרח חדש(זוגות) | 1642 | *כולל חשמל ומים | ||||||||
| מזרח חדש- משפ' | 1704 | |||||||||
| מזרחי חדש ב' (זוגות) | 1523 | מעון קסל | ||||||||
| *** לא יהיה אכלוס בתשפ"ב | ||||||||||
| מעונות כפר משתלמים | ||||||||||
| זוגות- 2 חדרים | 1642 | |||||||||
| זוגות/ משפחות- 3 חדרים | 1852 | |||||||||
| משפחות – 4 חדרים | 2063 | |||||||||
| יחיד- 3 חדרים | 984 | |||||||||






קליק לעזרה רגשית / לימודית