הסכומים נקובים בש"ח
עדכון תוספת הוט – 10 ש"ח
החל מה-1 לאוקטובר 2024:
מועד חיוב שכ"ד הינו ב – 10 לכל חודש.
החיוב יהיה יומי לפי יום הכניסה למעונות.
סטודנט/ית שיעזוב/תעזוב עד 10 לכל חודש, יחוייב/תחוייב בשכ"ד של אותו חודש באופן מלא ולאחר היציאה מהמעונות יבוצע תיקון והסטודנט/ית יקבל/תקבל זיכוי עבור הימים שלא גר/ה בהם.
שימו לב לקובץ המצורף ובו עדכון לגבי תשלומי מעונות שיהיו החל מסמסטר חורף תשפ"ו.
| אזור | סוג חדר / דירה | מחיר תשפ"ה עד 30.09.2025 | מחיר תשפ"ו החל מה- 01.10.2025 |
| תחתון – ריפקין | שניים בחדר | 640 | 660 |
| תחתון יחיד ריפקין | יחיד בחדר | 730 | 755 |
| עמים | שניים בחדר | 640 | 660 |
| נווה אמריקה | יחיד בחדר | 925 | 955 |
| פלם ביץ' | זוגות | 1840 | 1895 |
| שלון | יחיד בחדר | 1115 | 1150 |
| שלון | זוגות | 1785 | 1840 |
| שלון | משפחות | 2295 | 2365 |
| סנט | שניים בחדר | 640 | 660 |
| סנט משופץ | יחיד בחדר | 1220 | 1260 |
| כפר הסמכה | יחיד בחדר | 1220 | 1260 |
| כפר הסמכה | מונגש – יחיד בדירה / זוג | 2240 | 2310 |
| כפר הסמכה | זוגות | 2240 | 2310 |
| מזרח ישן | יחיד בחדר | 870 | 895 |
| מזרח ישן | זוגות | 1840 | 1895 |
| מזרח חדש | יחיד בחדר | 925 | 955 |
| מזרח חדש | זוגות | 1895 | 1955 |
| מזרח חדש | משפחות | 2065 | 2130 |
| קנדה – מגדלים | דירת סטודיו יחיד (לדוקטורנטים בלבד) | 1380 | 1425 |
| קנדה – מגדלים | זוגות | 1785 | 1840 |
| קנדה – מגדלים | משפחות | 1895 | 1955 |
| קנדה | יחיד בחדר (931-937, 941-946) | 925 | 955 |
| קנדה – גרוס | יחיד בחדר (950-955) | 870 | 895 |
| סגל זוטר | יחיד בחדר | 1220 | 1260 |
| סגל זוטר | זוגות | 1895 | 1955 |
| סגל זוטר | משפחות | 2295 | 2365 |
| ברושים | יחיד בחדר | 1220 | 1260 |
| ברושים | זוגות – 2 חדרים | 2240 | 2310 |
| ברושים | משפחות – 3 חדרים | 2525 | 2605 |
| ברושים | משפחות – 4 חדרים | 2870 | 2960 |
| רות הכהן | חדר גדול | 1380 | 1425 |
| רות הכהן | חדר רגיל | 1220 | 1260 |
| כפר משתלמים | יחיד בחדר | 1220 | 1260 |
| כפר משתלמים | זוגות – 2 חדרים | 2240 | 2310 |
| כפר משתלמים | זוגות / משפחות – 3 חדרים | 2525 | 2605 |
| כפר משתלמים | משפחות – 3.5 / 4 חדרים | 2870 | 2960 |






קליק לעזרה רגשית / לימודית